SAISON 2018/ 2019

Vordere Reihe: A. Moldenhauer, A. Gschwind, A. Bielert, J. Kuchinka, J. Plontke
DAS TEAM
Name | Position | Nummer | Name | Position | Nummer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bielert, Anika | Außenangriff | 8 | Moldenhauer, Anja | Zuspiel | 13 | |
Bonin, Mareike | Außenangriff | 6 | Otto, Carolin | Außenangriff | 4 | |
Gschwind, Alena | Außenangriff/ Diagonal | 9 | Plontke, Jenny | Zuspiel | 12 | |
Kempf, Katrin | Mittelblock | 18 | Schaal, Isabelle | Diagonal | 11 | |
Kersten, Victoria | Außenangriff | 1 | Schötz, Ellen | Diagonal | 3 | |
Kuchinka, Janna | Libero | 10 | Schweinitz, Andrea | Mittelblock | 7 | |
Kuptz, Lina | Außenangriff | 14 | Zielke, Corinna | Mittelblock | 16 | |
TRAINER

SPIELPLAN
# | Datum | Zeit | Begegnung | Ort | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|
1 2 | 15.09.2018 | 11:00 Uhr | USV Jena II : USV Erfurt USV Jena II : 1. SV Pößneck e.V. | Jena | 3 : 1 3 : 2 |
11 12 | 29.09.2018 | 11:00 Uhr | VfB Bischofferode : USV Jena II VC Altenburg I : USV Jena II | Bischofferode | 1 : 3 0 : 3 |
20 21 | 27.10.2018 | 11:00 Uhr | Geraer Volleyballclub II : USV Jena II Volleyballverein Mühlhausen : USV Jena II | Gera | 0 : 3 0 : 3 |
28 29 | 17.11.2018 | 11:00 Uhr | USV Jena II: VfL Weimar 90 I USV Jena II : SV SCHOTT JENA e.V. | Jena | 3 : 1 3 : 0 |
40 42 | 08.12.2018 | 11:00 Uhr | VfL Weimar 90 I : USV Jena II USV Jena II : VC Altenburg I | Weimar | 3 : 2 1 : 3 |
52 54 | 19.01.2019 | 11:00 Uhr | 1. SV Pößneck e.V. : USV Jena II USV Jena II : SV SCHOTT JENA e.V. | Pößneck | 2 : 3 3 : 0 |
61 63 | 09.03.2019 | 11:00 Uhr | USV Erfurt : USV Jena II USV Jena II : Volleyballverein Mühlhausen | Erfurt | 0 : 3 3 : 1 |
64 65 | 30.03.2019 | 11:00 Uhr | USV Jena II : VfB Bischofferode USV Jena II : Geraer Volleyballclub II | Jena | 3 : 1 3 : 0 |
TABELLE
Verein | Spiele | Punkte | Sätze | |
---|---|---|---|---|
1 | VC Altenburg I | 16 | 41 | 42 : 13 |
2 | USV Jena II | 16 | 41 | 45 : 15 |
3 | VfB Bischofferode | 16 | 33 | 39 : 22 |
4 | VfL Weimar 90 I | 16 | 28 | 36 : 24 |
5 | 1. SV Pößneck e.V. | 16 | 28 | 32 : 27 |
6 | Volleyballverein Mühlhausen | 16 | 22 | 31 : 33 |
7 | USV Erfurt | 16 | 15 | 22 : 35 |
8 | SV SCHOTT JENA e.V. | 16 | 7 | 11 : 44 |
9 | Geraer Volleyballclub II | 16 | 1 | 3 : 48 |