2018
Altersklasse | Boot | Strecke | Name | Platz |
LK Mixed | K2 | 200 m | Gußer - Schildhauer | 1 |
LK Mixed | K2 | 200 m | Schubert - Böhme | 1 |
LK Mixed | K2 | 200 m | Relius - Breitbarth | 1 |
LK Mixed | K2 | 200 m | Dunker - Schubert | 2 |
LK Mixed | K2 | 200 m | Brand - Shvab | 2 |
LK Mixed | K4 | 200 m | Schubert - Schubert - Breitbarth - Dunker | 1 |
LK Mixed | K4 | 200 m | Gußer - Böhme - Relius - Schildhauer | 1 |
LK Mixed | K4 | 200 m | Thiele - Göbner - Flößner - Thiele | 3 |
Schüler B männl. | K1 | 200 m | Vincent Hübner | 1 |
Schüler B Mixed | K2 | 200 m | Henschel - Cimalla | 1 |
Schüler B Mixed | K2 | 200 m | Kaltofen - Siebrecht | 2 |
Schüler B Mixed | K4 | 200 m | Moots - Lämmel - Goldammer - Schneider | 3 |
Schüler B männl. | K4 | 200 m | Cimalla - Heinke - Siebrecht - Schneider | 1 |
Herren Senioren A | K1 | 200 m | Martin Schubert | 1 |
Herren Senioren A | K1 | 200 m | Maik Schildhauer | 3 |
Herren Senioren A | K2 | 200 m | Schildhauer- Schubert | 1 |
Herren Senioren A | K2 | 200 m | Breitbarth - Schüle | 2 |
Herren Senioren B | K1 | 200 m | Heiko Ritzmann | 3 |
Damen Senioren B | K2 | 200 m | Steinecke - Bergmann | 1 |
Damen Senioren B | K2 | 200 m | Thiele - Lange | 3 |
Damen Senioren B | K1 | 200 m | Ines Thiele | 3 |
Damen Senioren A | K4 | 200 m | Jochmann - Müller - Backofen - Ehnert | 2 |
Damen Senioren A | K4 | 200 m | Steinecke - Bergmann - Thiele - Lange | 3 |
Damen LK | K1 | 200 m | Johanna Relius | 1 |
Damen LK | K4 | 200 m | Relius - Tippelt - Scheidt - Mochkin (Hof) | 1 |
Damen LK | K4 | 200 m | Flößner - Thiele - Schubert - Strehlow | 2 |
Herren LK | K1 | 200 m | Martin Schubert | 2 |
Herren LK | K1 | 200 m | Maik Schildhauer | 3 |
Herren LK | K2 | 200 m | Schubert - Schildhauer | 1 |
Herren LK | K4 | 200 m | Schubert - Schildhauer - Böhme - Schüle | 1 |
Senioren A Mixed | K2 | 200 m | Gußer - Schildhauer | 1 |
Senioren A Mixed | K2 | 200 m | Schuck - Ritzmann | 2 |
Altersklasse | Boot | Strecke | Name | Platz |
Herren Senioren | K2 | 6000 m | Ritzmann - Schenkl | 2 |
Herren LK | K2 | 6000 m | Shvab - Burkhardt | 3 |
Damen Senioren B | K1 | 6000 m | Ines Thiele | 2 |
Herren LK | K1 | 6000 m | Sebastian Schenkl | 3 |
Schüler B männl. | K2 | 2000 m | Heinke - Cimalla | 1 |
Schüler B männl. | K1 | 2000 m | Anton Cimalla | 3 |
2017
Altersklasse | Boot | Strecke | Name | Platz |
Herren Junioren | K1 | 200 m | Shvab | 3 |
Herren Junioren | K2 | 200 m | Shvab - Paradies | 2 |
Herren Junioren | S4 | 200 m | Shvab - Paradies - Seifert - Voigtländer | 2 |
Herren LK | K4 | 200 m | Schildhauer - Schubert - Böhme - Schüle | 2 |
Herren LK | S4 | 200 m | Schildhauer - Schubert - Böhme - Schüle | 1 |
Damen LK | S4 | 200 m | Relius- Brand - Schubert - Wenke | 3 |
Damen LK | K1 | 200 m | Relius | 2 |
Senioren mixed AK | K2 | 200 m | Thomas - Bergmann | 1 |
Damen Senioren AK A | S4 | 200 m | Lange - Bergmann - Thiele - Backofen | 3 |
Damen Senioren AK B | K1 | 200 m | Thiele | 3 |
Damen Senioren AK C | K1 | 200 m | Bergmann | 1 |
Damen Senioren AK B | K2 | 200 m | Thiele - Lange | 3 |
Damen Senioren AK B | K4 | 200 m | Thiele - Lange - Bergmann - Jochmann | 2 |
Damen Senioren AK C | K2 | 200 m | Bergmann - Jochmann | 1 |
Herren Senioren AK A | K1 | 200 m | Breitbarth | 1 |
Herren Senioren AK A | K4 | 200 m | Breitbarth - Gottschall - Müller - Dietz | 1 |
Altersklasse | Boot | Strecke | Name | Platz |
Damen Junioren | K2 | 3 Meilen | Brand - Kurschat | 2 |
Damen Senioren B | K2 | 2 Meilen | Thiele - Backofen | 1 |
Damen Senioren B | K1 | 2 Meilen | Thiele | 3 |
Herren Junioren | K2 | 3 Meilen | Shvab - Paradies | 3 |
Herren LK | K1 | 3 Meilen | Schenkl | 1 |
Herren LK | K2 | 3 Meilen | Schenkl - Guse | 1 |
Altersklasse | Boot | Strecke | Name | Platz |
Herren Junioren | K1 | 200 m | Shvab | 2 |
Herren Junioren | K2 | 200 m | Shvab - Guse | 3 |
Herren Junioren | K4 | 200 m | Paradies - Seifert - Shvab - Guse | 1 |
Damen Senioren | K2 | 200 m | Thiele - Kraban | 2 |
Damen Junioren | K1 | 200 m | Brand, Jenny | 2 |
Herren LK | Staffel | 200 m | Göbner - Thiele- Shvab - Guse | 3 |
Herren Junioren | Staffel | 200 m | Shvab - Guse - Paradies - Neuber | 1 |
LK mixed | K2 | 200 m | Shvab - Brand | 2 |
Damen Senioren | K1 | 200 m | Thiele, Ines | 2 |
Damen LK | K1 | 200 m | Brand, Jenny | 3 |
Damen Junioren | K2 | 200 m | Neuber - Brandt | 2 |
Schüler B AK 11 | K1 | 200 m | Heinke, Wim | 1 |
Schüler B AK 11 | K1 | 200 m | Cimalla, Anton | 2 |
Schüler B | K2 | 200 m | Cimalla - Heinke | 3 |
Altersklasse | Boot | Strecke | Name | Platz |
Damen Junioren | K1 | 1000 m | Brand | 1 |
Damen Junioren | K1 | 500 m | Brand | 1 |
Damen Junioren | K1 | 200 m | Brand | 1 |
Damen LK | K1 | 200 m | Brand | 1 |
Damen Junioren | K2 | 500 m | Brand - Raquet | 1 |
Damen Junioren | K2 | 200 m | Brand - Raquet | 1 |
mixed Junioren | K2 | 500 m | Shvab - Brand | 1 |
Herren Junioren | K1 | 1000 m | Shvab | 1 |
Herren Junioren | K1 | 500 m | Shvab | 1 |
Herren Junioren | K1 | 200 m | Shvab | 2 |
Herren Junioren | K2 | 500 m | Shvab - Guse | 1 |
Herren Junioren | K2 | 200 m | Shvab - Guse | 1 |
Herren Junioren | K1 | 1000 m | Guse | 2 |
Herren Junioren | K1 | 500 m | Guse | 2 |
Herren Junioren | K1 | 200 m | Guse | 3 |
Herren LK | K1 | 500 m | Guse | 3 |
Herren LK II | K1 | 200 m | Shvab | 2 |
Herren LK | K1 | 500 m | Schenkl | 1 |
Herren LK | K1 | 1000 m | Schenkl | 1 |
Herren LK | K1 | 1000 m | Thiele | 3 |
Herren LK | K2 | 500 m | Schenkl - Thiele | 1 |
Herren LK | K4 | 500 m | Schenkl - Guse - Thiele - Ast | 1 |
Herren LK | K4 | 200 m | Schenkl - Guse - Thiele - Ast | 2 |
Herren Senioren | K1 | 200 m | Ast | 2 |
Herren Senioren | K1 | 500 m | Ast | 1 |
männl. Schüler A | K1 | 1000 m | Mikolajczak | 3 |
männl. Schüler A | K1 | 500 m | Mikolajczak | 3 |
männl. Schüler A | K1 | 200 m | Mikolajczak | 2 |
männl. Schüler A | K1 | 1000 m | Mikolajczak | 3 |
männl. Schüler A | K2 | 200 m | Mikolajczak - Klomhus | 2 |
mixed Schüler A | K2 | 500 m | Mikolajczak - Kliemann | 3 |
männl. Schüler A | K4 | 500 m | Mikolajczak - Klomhus - Naumann - Puhlmann | 3 |
männl. Schüler A | K4 | 500 m | Mikolajczak - Klomhus - Puhlmann - Kliemann | 2 |
Altersklasse | Boot | Strecke | Name | Platz |
LK mixed | K2 | 200 m | Relius - Shvab | 1 |
Schüler A mixed | K2 | 200 m | Römhild - Mikolajczak | 2 |
Schüler A mixed | K2 | 200 m | Ritzmann - Weise | 2 |
Junioren mixed | K4 | 200 m | Brand - Luda - Shvab- Rose | 3 |
Senioren A mixed | K4 | 200 m | Bergmann - Thiele - Ast - Ritzmann | 2 |
Schüler B mixed | K2 | 200 m | Devismes - Heinke | 3 |
Herren Sen. B | K1 | 200 m | Ritzmann, Heiko | 2 |
Damen Sen. B | K1 | 200 m | Thiele, Ines | 3 |
Damen Sen. C | K1 | 200 m | Bergmann, Jana | 1 |
Herren Junioren | K2 | 200 m | Shvab - Breuer | 1 |
Schüler B2 | K1 | 200 m | Cimalla, Anton | 2 |
Schüler B2 | K1 | 200 m | Heinke, Wim | 3 |
Damen LK | K1 | 200 m | Relius, Johanna | 1 |
Schüler A mixed | K4 | 200 m | Kühnel – Mikolajczak - Ulbrecht - Weise | 3 |
Senioren A mixed | K2 | 200 m | Ritzmann - Schuck | 1 |
Schüler A mixed | K4 | 200 m | Ritzmann - Schuck - Mootz - Strobel | 3 |
Junioren mixed | K2 | 200 m | Shvab - Brand | 1 |
Schüler B mixed | K4 | 200 m | Neupert - Devismes - Lange - Siebrecht | 3 |
Schüler B mixed | K4 | 200 m | Muth - Wiedmeier - Pokora - Drefahl | 3 |
Herren Sen. B | K2 | 200 m | Bergner - Ritzmann | 1 |
Herren LK | K2 | 200 m | Schildhauer (KS Friedrich) - Shvab (LVB Leipzig) | 3 |
Damen LK | K4 | 200 m | Relius- Brand - Flößner - Buchspieß | 3 |
Herren Junioren | K4 | 200 m | Shvab - Haubold - Leitner - Lehmann | 3 |
Damen Junioren | K2 | 200 m | Brand - Luda | 3 |
Damen Sen. A | K4 | 200 m | Lange - Bergmann - Thiele – Steinecke | 1 |
Damen Sen. A | K2 | 200 m | Müller – Bergmann | 2 |
Damen Sen. B | K2 | 200 m | Kraban - Thiele | 2 |
Schüler A | K4 | 200 m | Mikolajczak - Ritzmann - Römhild - Kühnel | 3 |
Damen Junioren | Staffel | 200 m | Brand - Luda - Futtig - Fleckenstein | 2 |
Schüler A | Staffel | 200 m | Ritzmann - Skodaweßely - Klomhus - Kühnel | 2 |
Herren Junioren | Staffel | 200 m | Shvab - Haubold - Heinemann - Leitner | 1 |
Damen LK | Staffel | 200 m | Buchspieß - Schubert - Heine - Mode | 2 |
Damen LK | Staffel | 200 m | Flößner - Brand - Thiele - Backofen | 3 |
Damen Junioren | K1 | 200 m | Brand, Jenny | 3 |
Altersklasse | Boot | Strecke | Name | Platz |
Damen LK | K1 | 6000m | Johanna Relius | 3 |
Damen AK | K1 | 6000m | Jana Bergmann | 2 |
Damen AK | K1 | 6000m | Ines Thiele | 3 |
Damen Junioren | K1 | 6000m | Jenny Brand | 3 |
Herren Junioren | K1 | 6000m | Vitaly Shvab | 2 |
Herren Junioren | K1 | 500m | Vitaly Shvab | 2 |
Damen AK | K1 | 500m | Jana Bergmann | 3 |
Damen LK | K4 | 500m | Relius - Bergholz - Brand - Gebelein | 2 |
Damen LK | K2 | 500m | Relius - Gebelein | 1 |
männl. Kanumehrkampf AK 10 | K4 | 500m | Ackermann - Wolf - Vialon - Hübner | 3 |
mixed Junioren | K2 | 200m | Jenny Brand - Vitaly Shvab | 2 |
Herren Junioren | K4 | 200m | Guse - Weber - Wietzke - Ossolinski | 2 |
mixed Schüler B | K2 | 200m | Cimalla - Voigt | 3 |
mixed Schüler B | K2 | 200m | Heinke - Wilms | 3 |
Damen Junioren | K2 | 200m | Jenny Brand - Hanna-Lotta Neuber | 3 |
Damen AK B | K1 | 200m | Ines Thiele | 3 |
Damen AK C | K1 | 200m | Jana Bergmann | 1 |
Herren Junioren | K1 | 200m | Vitaly Shvab | 3 |
mixed Schüler B | K4 | 200m | Hübner - Voigt - Pillau - Jozefowski | 3 |
Damen Senioren | K2 | 200m | Thiele - Bergmann | 1 |
Damen LK | K4 | 200m | Relius - Brandt - Gebelein - Gebelein | 3 |
Damen Junioren | K4 | 200m | Voigt - Brand - Neuber - Hediger | 2 |
mixed Junioren | K4 | 200m | Paradies - Neuber - Shvab - Brand | 1 |
Altersklasse | Boot | Strecke | Name | Platz |
Damen LK | K1 | 100m | Julia Flößner | 2 |
Schüler B männl. | K1 | 250m | Wim Heinke | 3 |
Damen LK | K1 | 250m | Julia Flößner | 2 |
Schüler A männl. | K4 | 250m | Klomhus - Mikolajczak - Ritzmann - Schwerdtfeger | 3 |
Altersklasse | Boot | Strecke | Name | Platz |
Frauen Senioren B | K1 | 6000m | Ines Thiele | 2 |
Frauen Senioren C | K1 | 6000m | Jana Bergmann | 1 |
Herren Senioren B | K1 | 6000m | Heiko Ritzmann | 2 |
Schüler B männl. | K1 | 2000m | Wim Heinke | 3 |
Damen LK | K2 | 6000m | Gappert – Brand | 2 |
Damen AK | K2 | 6000m | Thiele - Bergmann | 1 |
Herren Junioren | K2 | 6000m | Shvab - Borgwardt | 2 |
2016
Altersklasse | Boot | Strecke | Name | Platz |
LK Herren | K1 | 3 Meilen | Sebastian Schenkl | 1 |
LK Herren | K2 | 3 Meilen | Sebastian Schenkl - Moritz Wehlend (BW Dresden) | 1 |
Herren Junioren | K1 | 3 Meilen | Vitaly Shvab | 1 |
Herren Junioren | K2 | 3 Meilen | Vitaly Shvab - Janko Engelmann (DHfK Leipzig) | 1 |
Damen Junioren | K1 | 3 Meilen | Jenny Brand | 2 |
Damen Junioren | K2 | 3 Meilen | Jenny Brand - Ardis Luda (DHfK) | 2 |
Schüler C männl. | K1 | 1 Meile | Anton Cimalla | 3 |
Schüler C männl. | K2 | 1 Meile | Wim Heinke & Anton Cimalla | 3 |
AK Senioren Herren | K2 | 2 Meilen | Volker Ast - Michael Hennecke (Bad Dürrenbg.) | 2 |
Altersklasse | Boot | Strecke | Name | Platz |
LK Damen | K1 | 200m | Julia Flößner | 2 |
LK Damen | K4 | 200m | Seidel - Flößner - Thiele - Kraban | 3 |
LK Herren | S | 200m | Ast -Thiele - Göbner - Shvab | 3 |
LK Herren | K1 | 200m | Vitaly Shvab | 1 |
Herren Junioren | K1 | 200m | Vitaly Shvab | 1 |
Schüler A männl. | K1 | 200m | Luca Mikolajzcak | 3 |
Schüler A männl. | K2 | 200m | Klohmus - Mikolajzcak | 2 |
Schüler A männl. | K4 | 200m | Ritzmann - Paradies - Mikolajzcak - Klomhus | 1 |
Schüler A männl. | S | 200m | Ritzmann - Paradies - Mikolajzcak - Klomhus | 1 |
Schüler B männl. | K1 | 200m | Anton Cimalla | 2 |
Schüler B männl. | K1 | 200m | Wim Heinke | 3 |
Schüler C männl. | K1 | 200m | Vincent Hübner | 1 |
AK Senioren Damen | K1 | 200m | Ines Thiele | 2 |
AK Senioren Damen | K2 | 200m | Seidel - Flößner | 1 |
Altersklasse | Boot | Strecke | Name | Platz |
Herren Junioren | K2 | 200m | Shvab - Paradies | 1 |
LK Herren | K1 | 200m | Martin Schubert | 2 |
LK Herren | K2 | 200m | Liebscher - Schubert | 1 |
LK Herren | K4 | 200m | Schüle - Böhme - Schubert - Schildhauer | 1 |
LK mixed | S8 | 200m | Schubert - Böhme - Breitbarth - Schubert - Flößner - Dunker | 3 |
AK Senioren Mixed | K2 | 200m | Bergmann - Thomas (DHfK) | 1 |
AK Herren Senioren A | K1 | 200m | Martin Breitbath | 2 |
AK Herren Senioren A | K2 | 200m | Breitbarth - Schulze (LVB) | 2 |
AK Senioren Mixed A | K4 | 200m | Steinecke - Thiele - Ast - Ritzmann | 2 |
AK Senioren Damen A | S4 | 200m | Bergmann - Thiele - Lange - Ehnert | 3 |
AK Senioren Damen B | K1 | 200m | Ines Thiele | 1 |
AK Senioren Damen B | K2 | 200m | Lange - Thiele | 2 |
AK Senioren Damen B | K4 | 200m | Steinecke - Thiele - Bergmann - Lange | 1 |
AK Senioren Mixed B | K4 | 200m | Bergmann - Lange - Döbel - Ritzmann | 1 |
AK Senioren Damen C | K1 | 200m | Jana Bergmann | 2 |
AK Senioren Damen C | K2 | 200m | Bergmann - Steinecke | 2 |
AK Senioren Mixed C | K4 | 200m | Maluschke - Kroschinksy - Freund (Rathenow) - Thiele | 1 |
Altersklasse | Boot | Strecke | Name | Platz | Zeit |
männl. Schüler A | K1 | 200m | Luca Mikolajczak | 1 | 46,80 |
männl. Schüler A | K1 | 200m | Lucas Klomhus | 3 | 49,68 |
männl. Schüler A | K1 | 500m | Luca Mikolajczak | 3 | 02:17,43 |
männl. Schüler A | K2 | 200m | Schuck - Mikolajzcak | 1 | 45,82 |
männl. Schüler A | K2 | 200m | Klomhus- Ritzmann | 3 | 49,31 |
männl. Schüler A | K2 | 500m | Schuck - Ritzmann | 1 | 02:02,94 |
männl. Schüler A | K2 | 500m | Klomhus - Mikolajzcak | 2 | 02:05,39 |
männl. Schüler A | K4 | 200m | Klomhus- Ritzmann - Schuck - Mikolajzcak | 1 | 47,57 |
männl. Schüler A | K4 | 500m | Klomhus- Ritzmann - Schuck - Mikolajzcak | 1 | 02:01,64 |
LK Herren | K1 | 200m | Tobias Thiele | 2 | 40,84 |
LK Herren | K1 | 500m | Tobias Thiele | 3 | 02:02,40 |
LK Herren | K1 | 1000m | Sebastian Schenkl | 3 | n.n. |
LK Herren | K4 | 200m | Paradies - Shvab - Josupeit - Voigtländer | 1 | 34,87 |
LK Herren | K4 | 200m | Thiele - Schenkl - Schattner - Heriszt | 1 | 35,15 |
LK Herren | K4 | 500m | Thiele - Hediger - Schattner - Herisztl | 1 | 01:38,11 |
LK Herren | K4 | 500m | Paradies - Shvab - Josupeit - Voigtländer | 2 | 01:39,99 |
LK Herren | K4 | 1000m | Thiele - Schenkl - Schattner - Maurer | 2 | 03:22,72 |
LK Herren | K4 | 1000m | Paradies - Shvab - Josupeit - Voigtländer | 3 | 03:24,86 |
LK Damen | K1 | 1000m | Ines Thiele | 3 | 05:08,29 |
LK Damen | K2 | 200m | Lange -Thiele | 3 | 58,92 |
LK Damen | K2 | 500m | Lange -Thiele | 3 | 02:31,82 |
Herren Junioren | K1 | 200m | Vitaly Shvab | 1 | 37,37 |
Herren Junioren | K1 | 500m | Vitaly Shvab | 2 | 01:50,98 |
Herren Junioren | K2 | 200m | Paradies - Shvab | 1 | 34,93 |
Herren Junioren | K2 | 500m | Paradies - Shvab | 1 | 01:44,70 |
Altersklasse | Boot | Strecke | Name | Platz |
LK mixed | K2 | 200m | Flößner - Böhme | 1 |
LK mixed | K2 | 200m | Schubert - Schildhauer | 3 |
LK mixed | K2 | 200m | Dunker - Schubert | 1 |
Senioren mixed | K2 | 200m | Thiele - Ast | 2 |
Herren Senioren AK A | K1 | 200m | Martin Breitbarth | 1 |
Herren Senioren AK B | K1 | 200m | Heiko Ritzmann | 2 |
Damen Junioren | K4 | 200m | Brand - Neuber - Voigt - Winkler | 1 |
Damen Senioren AK B | K1 | 200m | Ines Thiele | 2 |
Damen Senioren AK C | K1 | 200m | Jana Bergmann | 1 |
Herren Junioren | K2 | 200m | Shvab - Voigtländer | 2 |
Damen LK | K1 | 200m | Julia Flößner | 2 |
Herren LK | K1 | 200m | Martin Schubert | 1 |
Herren Junioren | K1 | 200m | Vitaly Shvab | 1 |
Damen Junioren | K1 | 200m | Jenny Brand | 2 |
Schüler A mixed | S4 | 200m | Mootz - Queck- Leithold -Ritzmann | 1 |
Herren LK | S4 | 200m | Schubert - Böhme - Breitbarth - Schildhauer | 1 |
Damen LK | S4 | 200m | Bergmann - Dunker - Backofen - Naarmann | 3 |
LK mixed | S4 | 200m | Schubert - Böhme - Mageramov - Flößner | 3 |
Herren Junioren | S4 | 200m | Voigtländer - Nitsche - Rose - Shvab | 3 |
Damen Junioren | S4 | 200m | Winkler- Voigt - Neuber - Brand | 2 |
Junioren mixed | S4 | 200m | Guse - Neuber - Brand - Shvab | 1 |
männl. Schüler A | S4 | 200m | Klomhus - Ritzmann - Dingler - Leithold | 1 |
männl. Schüler A | S4 | 200m | Schuck - Gündel - Mikolajczak - Hoffmann | 3 |
männliche Schüler C | S4 | 200m | Hübner - Goldammer - Kunert - Striegler | 2 |
Herren LK | K2 | 200m | Böhme - Breitbarth | 1 |
Herren LK | K2 | 200m | Schubert - Schildhauer | 2 |
Herren Senioren AK A | K2 | 200m | Ast - Ritzmann | 2 |
Damen LK | K2 | 200m | Dunker - Flößner | 2 |
Damen Junioren | K2 | 200m | Brand - Neuber | 2 |
Junioren mixed | K2 | 200m | Brand - Shvab | 1 |
Schüler A mixed | K2 | 200m | Mootz -Ritzmann | 2 |
Schüler A mixed | K2 | 200m | Lüdecke - Mikolajczak | 3 |
Herren LK | K4 | 200m | Schubert - Böhme - Breitbarth - Magaramow | 1 |
LK Mixed | K4 | 200m | Dunker - Brand - Schubert - Schildhauer | 1 |
LK Mixed | K4 | 200m | Flößner - Schubert - Böhme - Breitbarth | 2 |
Damen LK | K4 | 200m | Schubert - Flößner - Buchspieß - Dunker | 2 |
Junioren mixed | K4 | 200m | Brand -Guse - Shvab - Neuber | 1 |
Damen Senioren | K4 | 200m | Rothhardt -Seidel - Naarmann - Backofen | 2 |
Damen Senioren | K4 | 200m | Thiele - Kraban - Bergmann - Lange | 3 |
Herren Junioren | K4 | 200m | Shvab - Voigtländer - Nitsche - Rose | 2 |
Schüler C | K4 | 200m | Goldammer - Hübner - Kunert - Enderlein | 3 |
Damen Senioren AK B | K2 | 200m | Kraban - Thiele | 2 |
Damen Senioren AK B | K2 | 200m | Bergmann - Reinfarth | 3 |
Damen Senioren AK C | K2 | 200m | Bergmann - Rothardt | 1 |
männl. Schüler A | K4 | 200m | Dingler - Ritzmann - Gündel - Schuck | 1 |
Altersklasse | Boot | Strecke | Name | Platz |
Junioren mixed | K4 | 250m | Paradies (KSV Flöha) - Kunz (KSV Flöha) - Neuber (KSV Flöha) - Brand (USV Jena) | 3 |
Herren LK | S4 | 250m | Magaramow (Friedrichsha) - Knorr (SKSV Mittweida) - Thiele (USV Jena) - Knorr (SKSV Mittweida) | 1 |
Damen LK | S4 | 250m | Bachmann (BWD) - Grunow (BWD) - Flößner (USV Jena) - Schuck (DHfK Leipzig) | 3 |
Damen Junioren | S4 | 250m | Kurschat (BWD) - Bachmann (BWD) - Dietze (SG Lauenhain) - Brand (USV Jena) | 1 |
Damen Senioren | S4 | 250m | Seidel (SKSV Mittweida) - Mai (SG Lauenhain) - Bergmann (USV Jena) - Thiele (USV Jena) | 1 |
Damen LK | K4 | 250m | Flößner (USV Jena) - Schuck (DHfK Leipzig) - Bachmann (BWD) - Gußer (BWD) | 3 |
Damen Junioren | K4 | 250m | Bachmann (BWD) - Kurschat (BWD) - Dietze (SG Lauenhain) - Brand (USV Jena) | 2 |
Herren Junioren | K2 | 250m | Engelmann - Shvab | 2 |
Damen Junioren | K2 | 250m | Dietze - Brand | 3 |
Herren Junioren | K1 | 250m | Shvab, Vitaliy | 2 |
Altersklasse | Boot | Strecke | Name | Platz |
Herren LK | K1 | 200m | Martin Schubert | 1 |
Herren LK | K1 | 200m | Maik Schildhauer | 3 |
Herren AK A | K1 | 200m | Martin Breitbarth | 1 |
Herren AK B | K1 | 200m | Heiko Ritzmann | 1 |
Damen Senioren | K1 | 200m | Jana Bergmann | 2 |
Damen Senioren | K1 | 200m | Ines Thiele | 3 |
Herren LK | K1 | 500m | Martin Schubert | 1 |
Damen Senioren | K1 | 500m | Jana Bergmann | 1 |
Damen Senioren | K1 | 500m | Ines Thiele | 2 |
Herren AK A | K1 | 500m | Martin Breitbarth | 1 |
Herren AK B | K1 | 500m | Heiko Ritzmann | 2 |
Herren LK | K4 | 200m | Schubert - Breitbarth - Magerramov - Shvab | 1 |
Herren LK | K4 | 500m | Schubert - Breitbarth - Magerramov - Schulze | 1 |
Junioren Mixed | K4 | 200m | Neuber - Brand - Paradies- Shvab | 2 |
Herren Junioren | K4 | 200m | Hediger- Maurer - Schattner -Shvab | 1 |
männl. Schüler A | K4 | 500m | Dingler - Gündel - Ritzmann - Leithold | 3 |
Herren LK | K2 | 500m | Schubert - Breitbarth | 1 |
Herren LK | K2 | 200m | Schubert - Shvab | 1 |
Junioren mixed | K2 | 200m | Brand - Shvab | 3 |
Herren Junioren | K2 | 200m | Shvab - Paradies | 2 |
Damen Senioren | K2 | 200m | Steinecke - Bergmann | 2 |
Damen Senioren | K2 | 200m | Seidel - Thiele | 3 |
Damen Junioren | K2 | 500m | Brand - Neubert | 3 |
Damen Senioren | K1 | 6000m | Ines Thiele | 1 |
Herren LK | K1 | 6000m | Martin Schubert | 1 |
Herren LK | K1 | 6000m | Sebastian Schenkl | 3 |
Herren AK | K1 | 6000m | Heiko Ritzmann | 2 |
Altersklasse | Boot | Strecke | Name | Platz |
männl. Schüler A | K1 | 2000m | Mikolajczak, Luca | 10 |
männl. Schüler A | K2 | 2000m | Ritzmann - Mikolajczak | 6 |
Herren Junioren | K2 | 6000m | Engelmann - Shvab | 2 |
Herren Junioren | K1 | 6000m | Shvab, Vitaly | 4 |
Herren AK B | K1 | 6000m | Ritzmann, Heiko | 1 |
Damen AK B | K1 | 6000m | Thiele, Ines | 2 |
Damen AK C | K1 | 6000m | Bergmann, Jana | 1 |
Damen AK A-B | K2 | 6000m | Bergmann - Thiele | 1 |
2015
Altersklasse | Boot | Strecke | Name | Platz |
männl. Schüler C | K1 | 1 Meile | Bartholomäus Drehfahl | 4 |
Damen AK | K1 | 2 Meilen | Ines Thiele | 1 |
Herren LK | K1 | 3 Meilen | Sebastian Schenkl | 1 |
Herren LK | K2 | 3 Meilen | Schubert - Schenkl | 3 |
Altersklasse | Boot | Strecke | Name | Platz |
---|---|---|---|---|
männl. Schüler C | K1 | 200m | Roman Rosenlöcher | 3 |
männl. Schüler C | K2 | 200m | Rosenlöcher-Heinke | 3 |
männl. Schüler C | S4 | 200m | Rosenlöcher-Heinke-Cimalla-Siebrecht | 3 |
weibl. Jugend | K1 | 200m | Jenny Brandt | 3 |
weibl. Jugend | K2 | 200m | Brandt-RG | 2 |
Jugend mixed | K2 | 200m | Brandt-Shvab | 2 |
männl. Jugend | K1 | 200m | Vitaly Shvab | 1 |
Herren Junioren | K2 | 200m | Thiele-Shvab | 2 |
Herren LK | S4 | 200m | Göbner-Thiele-Shvab-n.n. | 2 |
Damen AK | K4 | 200m | Reichel-Thiele-Jochmann-Kraban | 1 |
Damen AK | K1 | 200m | Ines Thiele | 2 |
Damen AK | K2 | 200m | Reichel-Jochmann | 2 |
Altersklasse | Boot | Strecke | Name | Platz |
---|---|---|---|---|
Herren AK A | K1 | 200m | Martin Breitbarth | 1 |
Herren LK | K1 | 200m | Martin Schubert | 1 |
männl. Jugend | K1 | 200m | Vitaly Shvab | 1 |
männl. Schüler B | K1 | 200m | Finn Ritzmann | 1 |
Damen AK B | K1 | 200m | Ines Thiele | 2 |
Damen AK C | K1 | 200m | Jana Bergmann | 2 |
männl. Schüler B | K1 | 200m | Luca Mikolajczak | 2 |
Herren AK A | K1 | 200m | Gerd Gottschall | 3 |
Herren LK | K2 | 200m | Schubert-Schildhauer | 2 |
Damen AK C | K2 | 200m | Steinecke-Bergmann | 2 |
Damen AK B | K2 | 200m | Bergmann-Thiele | 2 |
Damen LK | K2 | 200m | Relius-Gebelein | 3 |
mixed LK | K2 | 200m | Dunker-Schubert | 3 |
männl. Schüler B | K2 | 200m | Mikolajczak-Ritzmann | 3 |
Herren LK | K4 | 200m | Schildhauer-Böhme-Schubert-Schüle | 1 |
mixed AK B | K4 | 200m | Lange-Bergmann-Döbel-Ritzmann | 1 |
Damen AK A | K4 | 200m | Steinecke-Jochmann-Bergmann-Müller | 2 |
mixed LK | K4 | 200m | Relius-Gebelein-Schüle-Böhme | 2 |
Damen LK | K4 | 200m | Relius-Gebelein-Dunker-Flößner | 2 |
mixed AK A | K4 | 200m | Thiele-Kraban-Ast-Ritzmann | 3 |
männl. Schüler B | K4 | 200m | Mikolajczak-Ritzmann-Klomhus-nn | 3 |
Damen AK A | S4 | 200m | Müller-Lange-Thiele-Bergmann | 1 |
